| Post | mijlocaș |
|---|---|
| Club | FC Energie Cottbus, FC Petrolul Ploiești, FC Metz, AS Cannes, Evian Thonon Gaillard FC, SO Cholet, Racing FC Union Luxembourg |
| Naștere | 9 august 1986 |
| Cetățenie | Franța |
| Liga | 2. Bundesliga |
Surse: Wikidata (CC0) · Wikidata Q530280
| Post | mijlocaș |
|---|---|
| Club | FC Energie Cottbus, FC Petrolul Ploiești, FC Metz, AS Cannes, Evian Thonon Gaillard FC, SO Cholet, Racing FC Union Luxembourg |
| Naștere | 9 august 1986 |
| Cetățenie | Franța |
| Liga | 2. Bundesliga |
Surse: Wikidata (CC0) · Wikidata Q530280