- Acasă
- Clasamente
- Cele mai mari stadioane
Cele mai mari stadioane
| # | Stadion | Capacitate |
|---|---|---|
| 1 | Arena Națională | 55.634 locuri |
| 2 | Stadionul Dan Păltinișanu | 32.972 locuri |
| 3 | Stadionul Ion Oblemenco | 30.944 locuri |
| 4 | Cluj Arena | 30.335 locuri |
| 5 | Stadionul Dr. Constantin Rădulescu | 23.500 locuri |
| 6 | Stadionul Nicolae Rainea | 23.000 locuri |
| 7 | Stadionul Municipal | 20.054 locuri |
| 8 | Stadionul Municipal | 20.000 locuri |
| 9 | Stadionul Ceahlăul | 18.000 locuri |
| 10 | Stadionul Cetate | 18.000 locuri |
| 11 | Stadionul Daniel Prodan | 18.000 locuri |
| 12 | Stadionul Municipal | 18.000 locuri |
| 13 | Stadionul Municipal | 17.500 locuri |
| 14 | Stadionul Gheorghe Hagi | 15.500 locuri |
| 15 | Stadionul Ilie Oană | 15.500 locuri |
| 16 | Stadionul Petre Libardi | 15.500 locuri |
| 17 | Stadionul Dinamo | 15.032 locuri |
| 18 | Stadionul Nicolae Dobrin | 15.000 locuri |
| 19 | Stadionul Venus | 15.000 locuri |
| 20 | Stadionul Cotroceni | 14.542 locuri |
| 21 | Stadionul Municipal Sibiu | 14.200 locuri |
| 22 | Stadionul Rapid-Giulești | 14.000 locuri |
| 23 | Stadionul Oțelul | 13.500 locuri |
| 24 | Stadionul Viitorul | 13.500 locuri |
| 25 | Stadionul Delta | 12.000 locuri |
| 26 | Stadionul Municipal | 12.000 locuri |
| 27 | Stadionul Municipal | 12.000 locuri |
| 28 | Stadionul Emil Alexandrescu | 11.390 locuri |
| 29 | Stadionul 1 Mai | 10.000 locuri |
| 30 | Stadionul Electrica | 10.000 locuri |
| 31 | Stadionul Municipal | 10.000 locuri |
| 32 | Stadionul Municipal | 9.240 locuri |
| 33 | Stadionul Tudor Vladimirescu | 9.200 locuri |
| 34 | Stadionul Trans-Sil | 8.200 locuri |
| 35 | Stadionul Daco-Getica | 8.000 locuri |
| 36 | Stadionul Gaz Metan | 7.814 locuri |
| 37 | Stadionul Jean Pădureanu | 7.800 locuri |
| 38 | Stadionul Municipal | 7.500 locuri |
| 39 | Stadionul Francisc von Neumann | 7.287 locuri |
| 40 | Stadionul Areni | 7.000 locuri |
| 41 | Stadionul Municipal (Râmnicu Sărat) | 7.000 locuri |
| 42 | Stadionul 1 Mai (Slobozia) | 6.000 locuri |
| 43 | Stadionul MEdC Rocar | 6.000 locuri |
| 44 | Stadionul Tineretului | 5.750 locuri |
| 45 | Stadionul Concordia | 5.123 locuri |
| 46 | Stadionul Minerul (Motru) | 5.000 locuri |
| 47 | Stadionul Cetate (Deva) | 4.000 locuri |
| 48 | Stadionul Motorul | 4.000 locuri |
| 49 | Stadionul Măgura | 4.000 locuri |
| 50 | Stadionul Prahova | 4.000 locuri |
Primele 50 înregistrări cu valoare cunoscută; cele fără date nu sunt clasate.